<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Viajes Zeppelin </title>
	<atom:link href="http://www.blogviajeszeppelin.com/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogviajeszeppelin.com</link>
	<description>El Blog del viaje de ocasión</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2014 09:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
	<item>
		<title>Un día hecho de cristal. ¿cómo será el futuro?</title>
		<link>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=78&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-dia-hecho-de-cristal-como-sera-el-futuro</link>
		<comments>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 09:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blogzeppelin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[corning]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[¿Puedes imaginar al despertar que los cristales de tu habitación se pongan transparentes para hacer pasar la luz automaticamente?, ¿y tener ya todo lo que necesitas hacer a lo largo del día programado y debidamente organizado sobre el espejo del baño? ¿Alguna vez has pensado cómo será el futuro? Según …<p> <a class="continue-reading-link" href="http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=78">Continue reading<i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Puedes imaginar al despertar que los cristales de tu habitación se pongan transparentes para hacer pasar la luz automaticamente?, ¿y tener ya todo lo que necesitas hacer a lo largo del día programado y debidamente organizado sobre el espejo del baño?</p>
<p>¿Alguna vez has pensado cómo será el <strong>futuro</strong>? Según <strong>Corning</strong>,  especialista en el diseño y fabricación de <strong>componentes electrónicos</strong> en base a  cristales y cerámicos, difundió un video donde muestra cómo será el mundo, repleto de pantallas táctiles, <strong>pantallas de LCD</strong> e interacción. Y, obviamente, vidrio en todas partes.</p>
<p><iframe width="900" height="506" src="http://www.youtube.com/embed/WyNqdtVIYEM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviajeszeppelin.com/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cueva de hielo más grande del mundo.</title>
		<link>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=75&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=75</link>
		<comments>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 08:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blogzeppelin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[antartida]]></category>
		<category><![CDATA[cueva]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[La cueva de hielo más grande del mundo. En Austria, en los macizos de Tennen, a unos 50 Km al sur de Salzburto se encuentra la entrada de la mayor cueva de hielo que existe, tiene más de 42 kilómetros que se extienden por el interior de la montaña y se …<p> <a class="continue-reading-link" href="http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=75">Continue reading<i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La cueva de hielo más grande del mundo.<br />
En Austria, en los macizos de Tennen, a unos 50 Km al sur de Salzburto se encuentra la entrada de la mayor cueva de hielo que existe, tiene más de 42 kilómetros que se extienden por el interior de la montaña y se encuentra a una altitud de 1640 metros, Eisriesenwelt.<br />
Si queréis visitarla, algo muy aconsejable, debéis saber que solamente está abierta al público desde el 1 de mayo hasta el 26 de octubre.</p>
<p><iframe width="900" height="675" src="http://www.youtube.com/embed/RXJVot4qmWQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviajeszeppelin.com/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recife, Brasil</title>
		<link>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=71&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recife-brasil</link>
		<comments>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blogzeppelin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Pernanbuco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Aún quedan 3 meses para que comience la XX edición de la Copa Mundial de Fútbol, por segunda vez este certamen deportivo se celebrará en Brasil. Empezando nuestro recorrido por las sedes del mundial, hoy os hablaremos de Recife, la Venecia de Brasil. Capital del Estado de Pernambuco, en el …<p> <a class="continue-reading-link" href="http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=71">Continue reading<i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aún quedan 3 meses para que comience la XX edición de la <strong>Copa Mundial de Fútbol</strong>, por segunda vez este certamen deportivo se celebrará en Brasil.</p>
<p>Empezando nuestro recorrido por las sedes del mundial, hoy os hablaremos de <strong>Recife</strong>, la <strong>Venecia de Brasil</strong>.</p>
<p>Capital del Estado de <strong>Pernambuco</strong>, en el noreste de Brasil, es la cuarta área metropolitana más grande del país. Conocida como la “<strong>Venecia de Brasil</strong>”, está dividida por tres grandes ríos, caracterizando así la ciudad por sus puentes y canales.<br />
La gran concentración de arrecifes de coral a lo largo de su litoral hace que sus aguas sean cálidas y tranquilas durante todo el año, con una temperatura media de 26ºC.</p>
<p>¿Os apetece navegar por esas aguas?</p>
<p>El Estadio de la sede del mundial 2014 donde se disputarán los partidos de los grupos A &#8211; C &#8211; D y G es el <strong>Estadio Arena Pernanbuco</strong>, en el que jugarán selecciones como Italia, Alemania y México entre otras.</p>
<p><img id="irc_mi" alt="" src="http://storage.googleapis.com/mundial20com/data/venues/estadio-arena-pernambuco.jpg" width="350" height="233" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviajeszeppelin.com/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema operativo Windows XP hoy es su último día…</title>
		<link>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=66&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sistema-operativo-windows-xp-hoy-es-su-ultimo-dia</link>
		<comments>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 10:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blogzeppelin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca lo que algunos llaman XPocalipsis!!!! Que sucederá??? Desde hoy, 8 de abril de 2014, Microsoft dejará de dar soporte técnico a Windows XP. Es decir, no hará más parches de seguridad ni hará actualizaciones internas. Windows XP salió al mercado en 2001 y ostenta el título del software …<p> <a class="continue-reading-link" href="http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=66">Continue reading<i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Se acerca lo que algunos llaman XPocalipsis!!!! Que sucederá???</b></p>
<h4><span style="font-size: 16px;">Desde hoy,</span><b style="font-size: 16px;"> 8 de abril de 2014,</b><span style="font-size: 16px;"> Microsoft dejará de dar soporte técnico a Windows XP. Es decir, no hará más parches de seguridad ni hará actualizaciones internas.</span></h4>
<p>Windows XP salió al mercado en 2001 y ostenta el título del software de Microsoft más longevo.</p>
<p>Un 32% de todos los ordenadores del mundo corren con este sistema, según datos de Trend Micro. <b>Microsoft </b>no quiere que se siga usando. Lo considera obsoleto y basado en sistemas de finales de los 90, por lo tanto inseguro.</p>
<p>Hay otras voces disonantes que apuntan que han sobrevivido sin actualizaciones a XP (porque no las ejecutan) y que hasta ahora no han tenido problemas de seguridad o de desempeño.</p>
<p>Una curiosidad por ejemplo es que el soporte de XP que termina hoy, pero en el <b>Reino Unido</b> necesita más tiempo. Su gobierno ha acordado <b>pagar 5,5 millones de libras</b> (unos 6,65 millones de euros al cambio actual) a Microsoft para que la compañía <b>prolongue un año más su soporte</b> oficial a sus sistemas incluyendo Windows XP, Office 2003 y Exchange 2003.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Cajero con Windows Xp" alt="" src="http://cdn96838.marcelopedra.com.ar/blog/wp-content/uploads/2014/03/atm-windows-xp-e1394946770802.jpg" width="490" height="547" /></p>
<p>Según NCR, el mayor proveedor de cajeros automáticos (ATM) de Estados Unidos ha señalado que el <b>95% de los ATM de todo el mundo funcionan con Windows XP</b>, el sistema operativo que Microsoft va a jubilar. Aunque sorprenda, Windows XP, es el sistema operativo que corre detrás de esas pantallas azules con las que los clientes interactúan al sacar su dinero de los cajeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviajeszeppelin.com/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Antártida, ese continente inexplorado</title>
		<link>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=59&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-antartida-ese-continente-inexplorado</link>
		<comments>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 08:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blogzeppelin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[antartida]]></category>
		<category><![CDATA[calamares]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[La Antártida es el continente menos explorado que existe. Muchos piensan que no es más que agua y hielo (y no están demasiado lejos de la realidad) pero esconde paisajes realmente maravillosos. ¿Sabías que en La Antártida se ha registrado una temperatura mínima récord de -93,2ºC?, fue en agosto del …<p> <a class="continue-reading-link" href="http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=59">Continue reading<i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Antártida</strong> es el continente menos explorado que existe. Muchos piensan que no es más que agua y hielo (y no están demasiado lejos de la realidad) pero esconde paisajes realmente maravillosos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-61" alt="antartida2" src="http://www.blogviajeszeppelin.com/wp-content/uploads/2014/04/antartida2.jpg" width="590" height="342" /></p>
<p>¿Sabías que en La Antártida se ha registrado una temperatura mínima récord de -93,2ºC?, fue en agosto del 2010, según una investigación realizada por científicos de la Unión <strong>Geofísica</strong> Americana. Los expertos realizaron este hallazgo tras analizar 32 años temperaturas de la superficie global captadas por los satélites.</p>
<p>Otra curiosidad es, que es <strong>la mayor reserva de agua dulce del planeta</strong>, y ello es debido al hielo que alberga alrededor del 80% del agua dulce.</p>
<p>Y si hablamos de su fauna, es escasa en la <strong>Antártida</strong>, pero el océano que la rodea es el hábitat de los<strong> “calamares colosales”</strong>, que es la especie más grande de calamar, pudiendo llegar incluso a pesar 500 kilos y medir 10 metros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviajeszeppelin.com/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo comprender mejor tu factura de la luz</title>
		<link>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=54&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-comprender-mejor-tu-factura-de-la-luz</link>
		<comments>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 07:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blogzeppelin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Desde esta semana empieza a aplicarse una nueva manera de calcular lo que se va a pagar, aunque esta revolución no llegará al recibo hasta el 1 de julio. A partir de ahora, esa parte del recibo se calcula tomando como referencia el precio del kilovatio en función de su …<p> <a class="continue-reading-link" href="http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=54">Continue reading<i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Desde esta semana empieza a aplicarse una nueva manera de calcular lo que se va a pagar, aunque esta revolución no llegará al recibo hasta el 1 de julio.</strong></p>
<p>A partir de ahora, esa parte del recibo se calcula tomando como referencia el precio del <strong>kilovatio</strong> en función de su cotización diaria en el mercado mayorista, en lugar del método anterior y se pone fin a la tarifa que se fijaba cada trimestre por un sistema de subastas en el que participaban compañías eléctricas e intermediarios financieros, según la norma publicada el pasado sábado por el Boletín Oficial del Estado.<strong></strong></p>
<p>Unos 17 millones de hogares tienen contratada una tarifa que hasta ahora regulaba el Gobierno. Lo que cambia es la manera de calcularla.</p>
<p><strong>¿Cuándo cambian los precios?</strong></p>
<p>Las compañías tienen de plazo hasta el 1 de julio. Desde el 1 de abril hasta entonces pagaremos un precio provisional que tendrá que revisarse cuando llegue la primera factura con el nuevo sistema.</p>
<p><strong>¿Cuándo me devuelven ese dinero?</strong></p>
<p>La devolución por las facturas del primer trimestre se hará a a partir del 15 de mayo.</p>
<p>Para un hogar medio rondará los 40 euros.</p>
<p><strong>¿Cómo cambian los precios?</strong></p>
<p>Resumiendo: el precio de la electricidad variará día a día, hora a hora, según las fluctuaciones del mercado de la energía. Habrá 24 <strong>tarifas</strong> diferentes al día y 744 al mes.</p>
<p>Los que más se beneficiarán del nuevo sistema son los clientes que poseen un contador digital (un tercio del total), puesto que en su factura reflejará fielmente su consumo y el precio del kilovatio en cada instante</p>
<p>Para la mayoría que no dispone de un contador inteligente se le aplicará un precio de mercado promedio diario aplicado al periodo de facturación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviajeszeppelin.com/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Torre Invertida en Sintra, Portugal</title>
		<link>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=32&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prueba-dos-de-blog</link>
		<comments>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 16:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blogzeppelin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[sintra]]></category>
		<category><![CDATA[torre invertida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s421683749.mialojamiento.es/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Sintra es una villa cercana a Lisboa, un lugar muy recomendable para visitar.  Si nos encontramos en España es una parada prácticamente obligatoria debido a lo cerca que está. La Torre Invertida es en realidad un pozo iniciático, era usado en rituales masónicos de iniciación. Se trata de una galería subterránea con …<p> <a class="continue-reading-link" href="http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=32">Continue reading<i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sintra es una villa cercana a <strong>Lisboa</strong>, un lugar muy recomendable para visitar.  Si nos encontramos en España es una parada prácticamente obligatoria debido a lo cerca que está.</p>
<p><strong>La Torre Invertida</strong> es en realidad un pozo iniciático, era usado en rituales masónicos de iniciación. Se trata de una galería subterránea con una escalera en espiral, sustentada por columnas esculpidas, que desciende hasta el fondo del pozo a través de nueve rellanos circulares, separados entre sí por quince peldaños, que evocan referencias a la Divina Comedia de Dante.<br />
Un sitio lleno de maravillas que no debéis perderos.</p>
<p><img alt="" src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/537033_405560642869941_282661813_n.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviajeszeppelin.com/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cias. telefónicas quieren desterrar la vieja telefonía fija en EE.UU.</title>
		<link>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=30&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prueba-de-blog</link>
		<comments>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 16:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blogzeppelin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[linea fija]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[voz ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s421683749.mialojamiento.es/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Las operadoras de telefonía AT&#38;T y Verizon están tratando de presionar en varios estados de los Estados Unidos para desactivar el viejo sistema de telefonía fija, basado en el par trenzado de cobre. La idea de AT&#38;T y Verizon es la de abandonar el sistema de comunicación por voz tradicional que lleva más …<p> <a class="continue-reading-link" href="http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=30">Continue reading<i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las operadoras de telefonía <strong>AT&amp;T y Verizon</strong> están tratando de presionar en varios estados de los Estados Unidos para <strong>desactivar el viejo sistema de telefonía fija</strong>, basado en el par trenzado de cobre.</p>
<p>La idea de AT&amp;T y Verizon es la de abandonar el sistema de comunicación por voz tradicional que lleva más de 100 años funcionando en el mercado para <strong>sustituirlo por llamadas VoIP</strong></p>
<p>Según un estudio del Centers for Disease Control and Prevention, más del 38% de adultos y el 45,5% de los jóvenes viven en hogares sin teléfono fijo. <strong>El 39% de los hogares estadounidenses utilizan únicamente líneas móviles</strong>, cuando hace tres años ese porcentaje era del 26,6%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviajeszeppelin.com/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos para conseguir un viaje barato</title>
		<link>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=1&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hello-world</link>
		<comments>http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blogzeppelin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Viajes Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[barato]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s421683749.mialojamiento.es/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Todos tenemos un compañero de trabajo, un vecino o un amigo que va y viene de viaje, y nos cuenta que esta vez ha encontrado sus billetes de avión a Londres por menos de 20 euros. ¿Cómo se hace? NO CENTRARTE EN UN UNICO DESTINO Estar abierto a distintas posibilidades, …<p> <a class="continue-reading-link" href="http://www.blogviajeszeppelin.com/?p=1">Continue reading<i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Todos tenemos un compañero de trabajo, un vecino o un amigo que va y viene de viaje, y nos cuenta que esta vez ha encontrado sus billetes de avión a Londres por menos de 20 euros. ¿Cómo se hace?</p>
<p><img alt="" src="http://www.helpmycash.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/tarjetas-para-viajar.jpg" /></p>
<ul>
<li>
<h4><strong>NO CENTRARTE EN UN UNICO DESTINO</strong></h4>
</li>
</ul>
<p>Estar abierto a distintas posibilidades, siempre te da muchas más opciones.</p>
<ul>
<li>
<h4><strong>RESERVA CON ANTELACION</strong></h4>
</li>
</ul>
<p>Lo más importante es planificar con tiempo y ser flexibles en las fechas de viaje.</p>
<ul>
<li>
<h4><strong>INSCRIBETE EN LAS NEWSLETTERS</strong></h4>
</li>
</ul>
<p>Boletín de noticias que te mantienen al día sobre las ofertas de viajes.</p>
<ul>
<li>
<h4><strong>LAS REDES SOCIALES</strong></h4>
</li>
</ul>
<p>En ellas encontraremos las ofertas más destacadas, cosa que nos facilita mucho la decisión.</p>
<p><a title="Facebook de Viajes Zeppelin" href="https://www.facebook.com/viajeszeppelin" target="_blank">Facebook</a> o <a title="Twitter Viajes Zeppelin" href="https://twitter.com/VZeppelin" target="_blank">Twitter</a>, sirven también para seguir estas redes sociales porque continuamente hay <strong>concursos y sorteos de viajes.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviajeszeppelin.com/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
